Kędzierzyn Koźle
Krapkowice
- 08:00 – 20:00 pon.-pt.
- +48 77 333 00 20
- centrum@solutaris.pl
- Kędzierzyn-Koźle, ul. Gazowa 2b
- Rejestracja online
- NIP: 7492088894

Bezpośrednio lub z przesiadką, do Centrum Solutaris łatwo dotrzeć można autobusami komunikacji miejskiej z praktycznie każdej części miasta.
Poniżej zestawienie połączeń, opracowane na podstawie internetowego rozkładu jazdy MZK w Kędzierzynie-Koźlu:
Start | Numery linii | Przesiadka | Numery linii | Koniec |
---|---|---|---|---|
Os. Azoty | 1 | Dworzec PKP | 2; 12; 13 | ul. Piastowska I |
Sławięcice | 5 | Dworzec PKP | 2; 12; 13 | ul. Piastowska I |
Kuźniczka | 3 | Dworzec PKP | 2; 12; 13 | ul. Piastowska I |
Cisowa | W | Dworzec PKP | 2; 12; 13 | ul. Piastowska I |
Os. Piastów | 2; 12; 13 | Nie | ul. Piastowska I | |
Blachownia | 12; 13 | Nie | ul. Piastowska I | |
Lenartowice | 3; 8 | Dworzec PKP | 2; 12; 13 | ul. Piastowska I |
Śródmieście | 2; 12; 13 | Nie | ul. Piastowska I | |
Koźle Port | 2; 12 | Nie | ul. Piastowska I | |
Żabieniec | 2 | Nie | ul. Piastowska I | |
Pogorzelec | 2; 12; 13 | Nie | ul. Piastowska I |
- 08:00 – 20:00 pon.-pt.
- +48 77 403 41 32
- krapkowice@solutaris.pl
- Krapkowice, ul. Opolska 15
- Rejestracja online
- NIP: 7492088894
